9672,75%0,48
35,17% 0,30
36,59% 0,17
2967,17% 0,31
4801,40% 0,00
Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın perdesinin kapanmasıyla ilk bölüm tamamlandı.
Ligde 17. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Adanaspor da Gençlerbirliği'ni deplasmanda aynı skorla mağlup etti.
1. Lig'de liderlik, bu hafta oynanan müsabakaların ardından el değiştirdi. Deplasmanda Boluspor'a 3-1 üstünlük kuran Kocaelispor, puanını 35 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.
Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor, puanını 33'e yükseltmesine rağmen ikinci basamağa geriledi. Haftayı galibiyetle kapatan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 31 puanla 3. sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor: 3-0
Manisa FK-Şanlıurfaspor: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
Boluspor-Kocaelispor: 1-3
Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü: 1-1
Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0
- Puan durumu
Ligin 17. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 |
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 33 |
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 31 |
4.ERZURUMSPOR FK | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 29 |
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 |
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 25 |
7.AHLATCI ÇORUM FK | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 2 | 25 |
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 2 | 25 |
9.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 24 |
10.MKE ANKARAGÜCÜ | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | 24 |
11.MANİSA FK | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 |
12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
13.GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 |
14.ESENLER EROKSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 22 |
15.BOLUSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 22 |
16.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 22 |
17.ŞANLIURFASPOR | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
18.SAKARYASPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
19.ADANASPOR | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 33 | -17 | 14 |
20.YENİ MALATYASPOR | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 53 | -45 | -21 |
NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.